Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία ο Εργοτέλης ενδιαφέρεται για τον Βλάντιμιρ Τζίλας.
Ο 32χρονος φορ αγωνίζεται στην Ραντνίτσκι Νις, μετρώντας φέτος 8 συμμετοχές και τρία τέρματα, αλλά έλυσε την συνεργασία του. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Σερβίας, αλλά και σε Καζακστάν και Βουλγαρία.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, novosti.rs, ο Τζίλας τα έχει βρει σε όλα με τον Εργοτέλη, και γίνεται αναφορά στους άλλους Σέρβους που έχουν αγωνιστεί στους Κρητικούς, όπως οι Γιοβάνοβιτς, Στογιάνοβιτς και Σαράνοφ.
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργ. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Radnički Niš | SUL | 495 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Metalac GM | PRL | 696 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Voždovac | SUL | 820 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Voždovac | PRL | 1440 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Ordabasy | PRL | 282 | 16 | 1 | 15 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Ακτόμπε | PRL | 892 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Jagodina | SUL | 1763 | 25 | 18 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Jagodina | SUL | 1618 | 24 | 18 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Jagodina | SUL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
| 2008/2009 | Λοκομοτίβ Σόφιας | AP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
| Total | 8006 | 124 | 86 | 38 | 25 | 24 | 40 | 18 | 0 | 0 | ||









