Skip to main content
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Η κατάταξη της UEFA μετά τη νίκη του Ατρόμητου
Η κατάταξη της UEFA μετά τη νίκη του Ατρόμητου
 clock 14:54 | 01/08/2014
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Ατρόμητος με τη νίκη του επί του Σαράγεβο  προσέφερε στην Ελλάδα 0,200 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA. Έτσι η διαφορά της Ελλάδας από τους Τσέχους που είναι στην 14η θέση , αυξήθηκε έστω λίγο, ενώ αντίστοιχα οι 12οι Τούρκοι με την ισοπαλία της Καραμπίκσπορ απέναντι στην Ρόζενμποργκ πήραν μόλις 0,100 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η πειθαρχική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013.Στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις δηλαδή δύο στο Champions League και τρεις στο Europa League. Αναλυτικά η κατάταξη:

 

1. Ισπανία 81,642 (7/7)

2. Αγγλία 68,605 (7/7)

3. Γερμανία 65,415 (7/7)

4. Πορτογαλία 53.799 (6/6)

5. Ιταλία 53,010 (6/6)

6. Γαλλία 43,166 (6/6)

7. Ρωσία 42,082 (6/6)

8. Ουκρανία 36,332 (6/6)

9. Ολλανδία 35,812 (5/6)

10. Βέλγιο 29,100 (5/5)

11. Ελβετία 28,675 (4/5)

12. Τουρκία 27,900 (4/5)

13. Ελλάδα 27,100 (5/5)

14. Τσεχία 27,000 (4/4)

15. Ρουμανία 23,049 (4/4)

16. Αυστρία 22,050 (4/4)

17. Ισραήλ 20,625 (2/4)

18. Κύπρος 19,800 (5/5)

19. Κροατία 19,375 (4/4)

20. Πολωνία 18,125 (3/4)

21. Δανία 17,400 (5/5)

22. Λευκορωσία 17,000 (3/4)

23. Σουηδία 15,825 (5/5)

24. Σκοτία 15,650 (3/4)

25. Βουλγαρία 14,625 (1/4)

26. Νορβηγία 14,275 (2/5)

27. Σερβία 12,750 (1/4)

28. Σλοβενία 11,375 (1/4)

29. Ουγγαρία 10,875 (2/4)

30. Σλοβακία 10,750 (3/4)

31. Αζερμπαϊτζάν 10,750 (2/4)

32. Καζακστάν 10,125 (3/4)

33. Μολδαβία 9,965 (2/4)

34. Γεωργία 9,375 (1/4)

35. Ισλανδία 7,625 (2/4)

36. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,250 (1/4)

37. Φινλανδία 7,100 (1/5)

38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)

39. ΠΓΔΜ 5,875 (1/4)

40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)

42. Αλβανία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)

44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,500 (0/4)

46. Λετονία 4,250 (0/4)

47. Μάλτα 4,208 (0/4)

48. Εσθονία 3,500 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,500 (1/4)

50 Ουαλία 2,875 (0/4)

51. Αρμενία 2,750 (0/4)

52. Ανδόρα 0,833 (0/3)

53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis