Skip to main content
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Κοντά στην 14η θέση της UEFA η Ελλάδα
uefa.jpg
 clock 07:36 | 04/08/2017
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα και την έφεραν μία ανάσα από τους 14ους Ελβετούς στη βαθμολογία της UEFA.
Η 14η θέση προσφέρει "εισιτήριο" στον 3ο προκριματικό γύρο των μη πρωταθλητών στο Champions League, σε αντίθεση με τον 2ο προκριματικό γύρο της 15ης θέσης.
Μάλιστα, η Ελλάδα μείωσε ελάχιστα και την "ψαλίδα" με τη 13η θέση, την οποία πλέον καταλαμβάνει η Τσεχία, την οποία προσπέρασε η Αυστρία.
Την ίδια στιγμή, η Κροατία προσπέρασε τη Δανία στα "νώτα" της Ελλάδας, αλλά παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από τη χώρα μας.
Σε περίπτωση, πάντως, που η Ελλάδα υποχωρήσει, τότε κινδυνεύει να χάσει το δεύτερο "εισιτήριο" για το Champions League.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA
1. Ισπανία 89.212 (7/7)
2. Γερμανία 63.427 (6/7)
3. Αγγλία 62.105 (7/7)
4. Ιταλία 60.582 (6/6)
5. Γαλλία 46.831 (5/6)
6. Ρωσία 42.582 (5/5)
7. Πορτογαλία 39.248 (6/6)
8. Βέλγιο 37.000 (3/5)
9. Ουκρανία 34.533 (4/5)
10. Τουρκία 30.500 (4/5)
11. Ολλανδία 28.349 (4/5)
12. Αυστρία 25.725 (3/4)
13. Τσεχία 25.575 (3/5)
14. Ελβετία 25.000 (3/5)
15. Ελλάδα 24.900 (4/5)
16. Κροατία 23.825 (4/4)
17. Δανία 23.825 (2/4)
18. Πολωνία 19.875 (1/4)
19. Ισραήλ 19.625 (2/4)
20. Ρουμανία 18.550 (2/5)
21. Κύπρος 18.425 (3/4)
22. Αζερμπαϊτζάν 17,375 (1/4)
23. Λευκορωσία 17,250 (1/4)
24. Σουηδία 17,225 (1/4)
25. Βουλγαρία 17,000 (1/4)
26. Σκοτία 16,375 (1/4)
27. Νορβηγία 15,925 (1/4)
28. Καζακστάν 15,875 (1/4)
29. Σερβία 14,375 (2/4)
30. Λίχτενσταϊν 13,000 (0/1)
31. Σλοβενία 12,375 (2/4)
32. Σλοβακία 12,125 (0/4)
33. Ισλανδία 8,250 (1/4)
34. Ουγγαρία 8,000 (1/4)
35. Μολδαβία 8,000 (1/4)
36. Αλβανία 7,250 (1/4)
37. Φινλανδία 6,900 (0/4)
38. ΠΓΔΜ 6,750 (2/4)
39. Ιρλανδία 6,700 (0/4)
40. Βοσνία 6,625 (0/4)
41. Λετονία 5,625 (0/4)
42. Εσθονία 5,500 (0/4)
43. Λιθουανία 5,250 (2/4)
44. Μαυροβούνιο 5,000 (0/4)
45. Γεωργία 5,000 (0/4)
46. Αρμενία 4,875 (0/4)
47. Μάλτα 4,500 (0/4)
48. Λουξεμβούργο (1/4) 4,375 (0/4)
49. Βόρεια Ιρλανδία 4,250 (0/4)
50. Ουαλία 3,875 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 3,750 (0/4)
52. Γιβραλτάρ 3,000 (0/3)
53. Ανδόρα 1,331 (0/3)
54. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)
55. Κόσοβο 0,000 (0/2)
* Στα προκριματικά η νίκη δίνει 1 βαθμό και η ισοπαλία μισό. Στους ομίλους η νίκη 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1 βαθμό (ο κάθε βαθμός πάντα διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων της συγκεκριμένης χώρας που ξεκινούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις).

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis